Tilbud

Nike Dame Toppe og T-shirts | Nike Dri-FIT One-tanktop i standardpasform til kvinder Sort/Hvid

DKK 353.97 DKK 179.40

Nike Dri-FIT One-tanktoppen er vores mest alsidige overdel, designet til alt det, du har brug for – fra maskiner til måtten og til løbeture. Blødt, glat materiale (lavet …

Varenummer: WYM051-M57062 Kategorier: , , Tags: , , , ,

Beskrivelse

Nike Dri-FIT One-tanktoppen er vores mest alsidige overdel, designet til alt det, du har brug for – fra maskiner til måtten og til løbeture. Blødt, glat materiale (lavet af 100% genanvendte polyesterfibre) har en åndbar silhuet, der holder dig kølig og tør.
Farve vist: Particle Grey/Heather/Sort
Stylenr.: DD0636-073

Anmeldelser

Der er ikke nogle anmeldelser endnu.

Vær den første til at anmelde “Nike Dame Toppe og T-shirts | Nike Dri-FIT One-tanktop i standardpasform til kvinder Sort/Hvid”

  1. 100% Sikker Shopping
  2. Gratis forsendelse Fra DKK 400
  3. Sikker Shopping SSL-kryptering
  4. 20-30 Dages Returret
  5. Betalingsmåder:  

Sko

US - Til kvinder 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5
US - Til mænd 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
UK 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20
EU 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56

Toppe

Størrelse XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
Bryst (in) 27.5 - 29.5 29.5 - 32.5 32.5 - 35.5 35.5 - 38 38 - 41 41 - 44.5 44.5 - 48.5 45 - 49 49 - 53 53 - 57
Talje (in) 21.25 - 23.5 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 41 - 45 45 - 49 49 - 53
Hofter (in) 30.5 - 33 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 46 - 50 50 - 54 54 - 58

Underdele

Størrelse XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
Talje (in) 21.25 - 23.5 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 41 - 45 45 - 49 49 - 53
Hofter (in) 30.5 - 33 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 46 - 50 50 - 54 54 - 58
Højde (in) 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8"

Numerisk

Størrelse 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 16W 18W 20W 22W 24W 26W
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 50 52 54 56 58 60
Bryst (in) 29.5 31 32.5 34 35.5 37 38.5 41 43.5 46 48.5 51
Talje (in) 23 24.5 26 27.5 29 30.5 32 34 36 38 40 42 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5
Hofter (in) 32.5 34 35.5 37 38.5 40 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 47 49 51 53 55 57

Basketballtrøje

Størrelse 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
Numerisk størrelse 38 42 46 50 54 58
Bryst (in) 27 - 29.5 29.5 - 32.5 32.5 - 35.5 35.5 - 38 38 - 41 41 - 44.5 44.5 - 48.5 48.5 - 52.5
Talje (in) 21 - 23.5 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 42.5 - 46.5
Hofter (in) 30.5 - 33 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 50 - 53.5
Højde (in) 4'11" - 5'5" 4'11" - 5'5" 4'11" - 5'5" 5'5" - 5'9" 5'5" - 5'9" 5'9" - 6'1" 5'9" - 6'1" 6'1"+

Basketballshorts

Størrelse XS S M L XL 2XL 3XL
Numerisk størrelse 28 32 36 40 44 48
Talje (in) 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 42.5 - 46.5
Hofter (in) 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 50 - 53.5
Højde (in) 4'11" - 5'5" 4'11" - 5'5" 5'5" - 5'9" 5'5" - 5'9" 5'9" - 6'1" 5'9" - 6'1" 6'1"+

Bh'er XS-4X

Størrelse i bogstaver XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X 4X
Omkreds/skålstørrelse 30A - 30E 32A - 32B 32C - 32E 34A - 34C 34D - 34E 36A - 36C 36D - 36E 38A - 38C 38D - 38E 40A - 40C 40D - 40E 42A - 42C 42D - 42E 44A - 44C 44D - 44E 46A - 46C 46D - 46E 48A - 48C 48D - 59E 50A - 50C
Omkreds/skålstørrelse EU 65A - 65E 70A - 70B 70C - 70E 75A - 75C 75D - 75E 80A - 80C 80D - 80E 85A - 85C 85D - 85E 90A - 90C 90D - 90E 95A - 95C 95D - 95E 100A - 100C 100D - 100E 105A - 105C 105D - 105E 110A - 110C 110D - 110E 115A - 115C
Størrelse i bogstaver XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X 4X
Omkreds/skålstørrelse 30A - 30E 32A - 32B 32C - 32E 34A - 34C 34D - 34E 36A - 36C 36D - 36E 38A - 38C 38D - 38E 40A - 40C 40D - 40E 42A - 42C 42D - 42E 44A - 44C 44D - 44E 46A - 46C 46D - 46E 48A - 48C 48D - 59E 50A - 50C
Omkreds/skålstørrelse EU 65A - 65E 70A - 70B 70C - 70E 75A - 75C 75D - 75E 80A - 80C 80D - 80E 85A - 85C 85D - 85E 90A - 90C 90D - 90E 95A - 95C 95D - 95E 100A - 100C 100D - 100E 105A - 105C 105D - 105E 110A - 110C 110D - 110E 115A - 115C

Bh'er XS (A-C)–4X (F-G)

Størrelse i bogstaver/skålstørrelse XS (A-C) XS (D-E) XS (F-G) S (A-C) S (C-E) S (F-G) M (A-B) M (C-E) M (F-G) L (A-B) L (C-E) L (F-G) XL (A-B) XL (C-E) XL (F-G) 2XL (A-B) 2XL (C-E) 2XL (F-G) 1X (A-B) 1X (C-E) 1X (F-G) 2X (A-B) 2X (C-E) 2X (F-G) 3X (A-B) 3X (C-E) 3X (F-G) 4X (A-B) 4X (C-E) 4X (F-G)
Omkreds/skålstørrelse 30A - 30C 32A - 32B 30D - 30E 30F - 30G 34A - 34B 32C 32D - 32E 34C 32F - 32G 36A - 36B 36C 34D - 34E 34F - 34G 38A - 38B 38C 36D - 36E 36F - 36G 40A - 40B 40C 38D - 38E 38F - 38G 42A - 42B 42C 40D - 40E 40F - 40G 44A - 44B 44C 42D - 42E 42F - 42G 46A - 46B 46C 44D - 44E 44F - 44G 48A - 48B 48C 46D - 46E 46F - 46G 50A - 50B 50C 48D - 48E 48F - 48G
Omkreds/skålstørrelse EU 65A - 65C 70A - 70B 65D - 65E 65F - 65G 75A - 75B 70C 70D - 70E 75C 70F - 70G 80A - 80B 80C 75D - 75E 75F - 75G 85A - 85B 85C 80D - 80E 80F - 80G 90A - 90B 90C 85D - 85E 85F - 85G 95A - 95B 95C 90D - 90E 90F - 90G 100A - 100B 100C 95D - 95E 95F - 95G 105A - 105B 105C 100D - 100E 100F - 100G 110A - 110B 110C 105D - 105E 105F - 105G 115A - 115B 115C 110D - 110E 110F - 110G

Nederdele og kjoler XXS - 3X

Størrelse XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
Bryst (in) 27.5 - 29.5 29.5 - 32.5 32.5 - 35.5 35.5 - 38 38 - 41 41 - 44.5 44.5 - 48.5 45 - 49 49 - 53 53 - 57
Talje (in) 21.25 - 23.5 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 41 - 45 45 - 49 49 - 53
Hofter (in) 30.5 - 33 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 46 - 50 50 - 54 54 - 58

Nederdele og kjoler 0X - 4X

Størrelse 0X 1X 2X 3X 4X
Bryst (in) 44 - 47 47 - 49.5 49.5 - 52 52 - 55 55 - 58
Talje (in) 40 - 43 43 - 45.5 45.5 - 49 49 - 53 53 - 57
Hofter (in) 48 - 51 51 - 54 54 - 57 57 - 61 61 - 65

Svømmetøj

Størrelse XS S M L XL 2XL
Bryst (in) 31.5 - 33.5 33.5 - 35.5 35.5 - 37.5 37.5 - 40.5 40.5 - 43.5 43.5 - 46.5
Talje (in) 24 - 26 26 - 28 28 - 30 30 - 33 33 - 36 36 - 39
Hofter (in) 34.5 - 36.5 36.5 - 38.5 38.5 - 40.5 40.5 - 43.5 43.5 - 46.5 46.5 - 49.5
Torso (in) 55 - 57.75 57.75 - 60.5 60.5 - 63.25 63.25 - 66 66 - 68.5 68.5 - 70.25

Svømmetøj Plus size

Størrelse 1X 2X 3X
Bryst (in) 44 - 48 48 - 52 52 - 56
Talje (in) 38 - 42 42 - 46 46 - 50
Hofter (in) 47 - 51 51 - 55 55 - 59
Torso (in) 68 - 69.75 69.75 - 71.5 71.5 - 73.25

Unisex-sko

US - Til mænd 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
US - Til kvinder 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5
Fodlængde (in) 8 1/2 8 11/16 8 13/16 9 9 3/16 9 5/16 9 1/2 9 11/16 9 13/16 10 10 3/16 10 5/16 10 1/2 10 11/16 10 13/16 11 11 3/16 11 5/16 11 1/2 11 11/16 11 13/16 12 12 3/16 12 5/16 12 1/2 12 11/16 12 13/16 13 13 3/16 13 5/16 13 1/2 13 11/16 13 13/16 14 14 3/16 14 5/16 14 1/2 14 11/16

Air Presto-sko

US - Til mænd 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
US - Til kvinder 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5
Fodlængde (in) 8 1/2 8 11/16 8 13/16 9 9 3/16 9 5/16 9 1/2 9 11/16 9 13/16 10 10 3/16 10 5/16 10 1/2 10 11/16 10 13/16 11 11 3/16 11 5/16 11 1/2 11 11/16 11 13/16 12 12 3/16 12 5/16 12 1/2 12 11/16 12 13/16 13 13 3/16 13 5/16 13 1/2 13 11/16 13 13/16 14 14 3/16 14 5/16 14 1/2 14 11/16

Skateboarding-overdele

Størrelse XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall 2XL 2XL Tall 3XL 3XL Tall 4XL 4XL Tall
Svarer til herrestørrelse XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Svarer til damestørrelse XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Bryst (in) 28.5 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 48.5 44 - 48.5 48.5 - 53.5 48.5 - 53.5 53.5 - 58 53.5 - 58 58 - 63 58 - 63
Talje (in) 22.5 - 25.5 25.5 - 29 29 - 32 29 - 32 32 - 35 32 - 35 35 - 38 35 - 38 38 - 43 38 - 43 43 - 47.5 43 - 47.5 47.5 - 52.5 47.5 - 52.5 52.5 - 57 52.5 - 57
Hofter (in) 28.5 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 47 44 - 47 47 - 50.5 47 - 50.5 50.5 - 53.5 50.5 - 53.5 53.5 - 58.5 53.5 - 58.5

Skateboarding-underdele

Størrelse XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall 2XL 2XL Tall 3XL 3XL Tall 4XL 4XL Tall
Svarer til herrestørrelse XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Svarer til damestørrelse XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Bryst (in) 28.5 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 48.5 44 - 48.5 48.5 - 53.5 48.5 - 53.5 53.5 - 58 53.5 - 58 58 - 63 58 - 63
Talje (in) 22.5 - 25.5 25.5 - 29 29 - 32 29 - 32 32 - 35 32 - 35 35 - 38 35 - 38 38 - 43 38 - 43 43 - 47.5 43 - 47.5 47.5 - 52.5 47.5 - 52.5 52.5 - 57 52.5 - 57
Hofter (in) 28.5 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 47 44 - 47 47 - 50.5 47 - 50.5 50.5 - 53.5 50.5 - 53.5 53.5 - 58.5 53.5 - 58.5

Kønsneutral

Størrelse XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall 2XL 2XL Tall 3XL 3XL Tall 4XL 4XL Tall
Svarer til herrestørrelse XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Svarer til damestørrelse XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Bryst (in) 28.5 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 48.5 44 - 48.5 48.5 - 53.5 48.5 - 53.5 53.5 - 58 53.5 - 58 58 - 63 58 - 63
Talje (in) 22.5 - 25.5 25.5 - 29 29 - 32 29 - 32 32 - 35 32 - 35 35 - 38 35 - 38 38 - 43 38 - 43 43 - 47.5 43 - 47.5 47.5 - 52.5 47.5 - 52.5 52.5 - 57 52.5 - 57
Hofter (in) 28.5 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 47 44 - 47 47 - 50.5 47 - 50.5 50.5 - 53.5 50.5 - 53.5 53.5 - 58.5 53.5 - 58.5

Sko

US - Til mænd 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
US - Til kvinder 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5

Overdele

Størrelse XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall 2XL 2XL Tall 3XL 3XL Tall 4XL 4XL Tall
Bryst (in) 28.1 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 48.5 44 - 48.5 48.5 - 53.5 48.5 - 53.5 53.5 - 58 53.5 - 58 58 - 63 58 - 63
Talje (in) 22.5 - 25.5 25.5 - 29 29 - 32 29 - 32 32 - 35 32 - 35 35 - 38 35 - 38 38 - 43 38 - 43 43 - 47.5 43 - 47.5 47.5 - 52.5 47.5 - 52.5 52.5 - 57 52.5 - 57
Hofter (in) 28.5 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 47 44 - 47 47 - 50.5 47 - 50.5 50.5 - 53.5 50.5 - 53.5 53.5 - 58.5 53.5 - 58.5
Højde (in) < 5'7" 5'7" - 6'0" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5"

Underdele

Størrelse XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall 2XL 2XL Tall 3XL 3XL Tall 4XL 4XL Tall
Talje (in) 22.5 - 25.5 25.5 - 29 29 - 32 29 - 32 32 - 35 32 - 35 35 - 38 35 - 38 38 - 43 38 - 43 43 - 47.5 43 - 47.5 47.5 - 52.5 47.5 - 52.5 52.5 - 57 52.5 - 57
Hofter (in) 28.5 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 47 44 - 47 47 - 50.5 47 - 50.5 50.5 - 53.5 50.5 - 53.5 53.5 - 58.5 53.5 - 58.5
Højde (in) < 5'7" 5'7" - 6'0" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5"

Numerisk

Størrelse 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
FR - IT 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Talje (in) 27.5 29.5 31.5 33.5 35.5 37.5 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5
Hofter (in) 33.5 35.5 37.5 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5

Nike NBA-trøjer

Størrelse XS S M L XL 2XL 3XL
Numerisk størrelse 36 40 44 48 52 56 60
Bryst (in) 32.5 - 35 35 - 37.5 37.5 - 41 41 - 44 44 - 48.5 48.5 - 53.5 53.5 - 58
Talje (in) 26 - 29 29 - 32 32 - 35 35 - 38 38 - 43 43 - 47.5 47.5 - 52.5
Hofter (in) 31.5 - 35 35 - 37.5 37.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50.5 50.5 - 53.5

Nike NBA-shorts til mænd

Størrelse S M L XL 2XL 3XL
Numerisk størrelse 30 34 38 42 46 50
Talje (in) 29 - 32 32 - 35 35 - 38 38 - 43 43 - 47.5 47.5 - 52.5
Hofter (in) 35 - 37.5 37.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50.5 50.5 - 53.5

Svømmetøj

Størrelse XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Bryst (in) 32.5 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41.5 41.5 - 44.5 44.5 - 47.5 47.5 - 50.5 51 - 54 54 - 57
Talje (in) 26 - 29 29 - 32 32 - 35 35 - 38 38 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50
Hofter (in) 32 - 35 35 - 38 38 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 50 - 53 53 - 55

Unisex-sko

US - Til mænd 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
US - Til kvinder 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5
Fodlængde (in) 8 1/2 8 11/16 8 13/16 9 9 3/16 9 5/16 9 1/2 9 11/16 9 13/16 10 10 3/16 10 5/16 10 1/2 10 11/16 10 13/16 11 11 3/16 11 5/16 11 1/2 11 11/16 11 13/16 12 12 3/16 12 5/16 12 1/2 12 11/16 12 13/16 13 13 3/16 13 5/16 13 1/2 13 11/16 13 13/16 14 14 3/16 14 5/16 14 1/2 14 11/16

Air Presto-sko

US - Til mænd 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
US - Til kvinder 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5
Fodlængde (in) 8 1/2 8 11/16 8 13/16 9 9 3/16 9 5/16 9 1/2 9 11/16 9 13/16 10 10 3/16 10 5/16 10 1/2 10 11/16 10 13/16 11 11 3/16 11 5/16 11 1/2 11 11/16 11 13/16 12 12 3/16 12 5/16 12 1/2 12 11/16 12 13/16 13 13 3/16 13 5/16 13 1/2 13 11/16 13 13/16 14 14 3/16 14 5/16 14 1/2 14 11/16

Skateboarding-overdele

Størrelse XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall 2XL 2XL Tall 3XL 3XL Tall 4XL 4XL Tall
Svarer til herrestørrelse XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Svarer til damestørrelse XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Bryst (in) 28.5 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 48.5 44 - 48.5 48.5 - 53.5 48.5 - 53.5 53.5 - 58 53.5 - 58 58 - 63 58 - 63
Talje (in) 22.5 - 25.5 25.5 - 29 29 - 32 29 - 32 32 - 35 32 - 35 35 - 38 35 - 38 38 - 43 38 - 43 43 - 47.5 43 - 47.5 47.5 - 52.5 47.5 - 52.5 52.5 - 57 52.5 - 57
Hofter (in) 28.5 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 47 44 - 47 47 - 50.5 47 - 50.5 50.5 - 53.5 50.5 - 53.5 53.5 - 58.5 53.5 - 58.5

Skateboarding-underdele

Størrelse XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall 2XL 2XL Tall 3XL 3XL Tall 4XL 4XL Tall
Svarer til herrestørrelse XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Svarer til damestørrelse XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Bryst (in) 28.5 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 48.5 44 - 48.5 48.5 - 53.5 48.5 - 53.5 53.5 - 58 53.5 - 58 58 - 63 58 - 63
Talje (in) 22.5 - 25.5 25.5 - 29 29 - 32 29 - 32 32 - 35 32 - 35 35 - 38 35 - 38 38 - 43 38 - 43 43 - 47.5 43 - 47.5 47.5 - 52.5 47.5 - 52.5 52.5 - 57 52.5 - 57
Hofter (in) 28.5 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 47 44 - 47 47 - 50.5 47 - 50.5 50.5 - 53.5 50.5 - 53.5 53.5 - 58.5 53.5 - 58.5

Kønsneutral

Størrelse XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall 2XL 2XL Tall 3XL 3XL Tall 4XL 4XL Tall
Svarer til herrestørrelse XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Svarer til damestørrelse XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Bryst (in) 28.5 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 48.5 44 - 48.5 48.5 - 53.5 48.5 - 53.5 53.5 - 58 53.5 - 58 58 - 63 58 - 63
Talje (in) 22.5 - 25.5 25.5 - 29 29 - 32 29 - 32 32 - 35 32 - 35 35 - 38 35 - 38 38 - 43 38 - 43 43 - 47.5 43 - 47.5 47.5 - 52.5 47.5 - 52.5 52.5 - 57 52.5 - 57
Hofter (in) 28.5 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 47 44 - 47 47 - 50.5 47 - 50.5 50.5 - 53.5 50.5 - 53.5 53.5 - 58.5 53.5 - 58.5

Større børn (32-40)

US - Børn 1Y 1.5Y 2Y 2.5Y 3Y 3.5Y 4Y 4.5Y 5Y 5.5Y 6Y 6.5Y 7Y
UK 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6
EU 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40
Fodlængde (in) 7 15/16 8 1/16 8 4/16 8 7/16 8 9/16 8 12/16 8 13/16 8 15/16 9 2/16 9 4/16 9 6/16 9 9/16 9 11/16

Mindre børn (25-35)

US - Børn 8C 8.5C 9C 9.5C 10C 10.5C 11C 11.5C 12C 12.5C 13C 13.5C 1Y 1.5Y 2Y 2.5Y 3Y
